|
Najlepsi sportowcy w roku 2009/2010 i największa ilość uzyskanych punktów na zawodach sportowych; gminnych(1), rejonowych(2)powiatowych(3), między powiatowych(4) i mistrzostw Mazowsza(5).
Nagrodę za swe wyniki w postaci statuetki otrzyma na uroczystym zakończeniu roku Martyna Kwiatkowska. |
|||||
| Złoci medaliści | Srebrni medaliści | ||||
| Martyna Kwiatkowska | 3a | 32 pkt | Artur Giera | 3a | 7 pkt |
| Piotr Pszczółkowski | 3b | 32 pkt | Konrad Dąbrowski | 3a | 7 pkt |
| Monika Pasymowska | 3e | 22 pkt | Paulina Mańk | 3a | 5 pkt |
| Damian Zawadzki | 3a | 22 pkt | Robert Grynkowski | 3b | 5 pkt |
| Justyna Pałuska | 3a | 16 pkt | Mateusz Kacperski | 3b | 6 pkt |
| Rafał Lutkiewicz | 3b | 16 pkt | Kamil Antkiewicz | 3b | 4 pkt |
| Aleksandra Budzińska | 3e | 15 pkt | Martyna Trzaskoma | 3b | 3 pkt |
| Łukasz Paciorek | 3a | 14 pkt | Sebastian Nastaga | 3c | 5 pkt |
| Kamil Żochowski | 3a | 14 pkt | Łukasz Stanek | 3c | 4 pkt |
| Dominika Wyrzychowska | 3a | 14 pkt | Piotr Luty | 3d | 6 pkt |
| Izabela Kryska | 3a | 13 pkt | Daria Winiarz | 3d | 5 pkt |
| Zawadzki Adrian | 3b | 12 pkt | Jolanta Kępkowicz | 3d | 5 pkt |
| Izabela Makowska | 3e | 102 pkt | Przemysław Dębkowski | 3d | 3 pkt |
| Mateusz Ksi.ężyk | 3e | 10 pkt | Klaudia Kostyna | 3d | 3 pkt |
| Adrian Klepacki | 3d | 3 pkt | |||
| Paweł Wziątek | 3d | 2 pkt | |||
| Luiza Skomorowska | 3e | 6 pkt | |||
| Paulina Milewska | 3e | 3 pkt | |||
| Izabela Roslon | 3e | 2 pkt | |||
| Mateusz Pożoga | 3e | 3 pkt | |||
| PatrykUszyński | 3e | 3 pkt | |||
| Kamil Stefankowski | 3e | 2 pkt | |||
| Dawid Filipiak | 3b | 2 pkt | |||
| Marcin Pawlina | 3c | 2 pkt | |||
|
Medaliści otrzymali również podarki w postaci plecaków oraz piłek
nożnych i siatkowych. Klasyfikacja drużynowa klas trzeciech na rok szkolny 2009/2010: |
|||||
| I miejsce | 3a | 152 punkty |
| II miejsce | 3e | 77 punkty |
| III miejsce | 3b | 75 punkty |